Statistiky Dorost mladší 2025/26
Polaři
| # | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Raušer | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Jan Šulík | 450 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Šimon Jurníček | 540 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| Tomáš Martinek | 270 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Otto Nagy | 360 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Daniel Solomon | 540 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Dan Bogdan | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Kryštof Brojír | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Houdek | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Kantor | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Mahr | 270 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| Rostislav Petr | 450 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| Myron Pintov | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Jakub Raušer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Slováček | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
| # | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Hurt | 630 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |