1. | FC Vsetín | 13 | 34:12 | 32 |
2. | SK Hranice | 12 | 34:15 | 31 |
3. | FK Kozlovice | 13 | 28:15 | 27 |
4. | TATRAN Všechovice | 12 | 26:15 | 25 |
5. | TJ Slovan Bzenec | 12 | 28:20 | 20 |
6. | FC TVD Slavičín | 13 | 21:20 | 19 |
7. | TJ Valašské Meziříčí | 13 | 19:21 | 19 |
8. | FK Šumperk | 13 | 20:24 | 18 |
9. | SFK ELKO Holešov | 14 | 28:33 | 17 |
10. | TJ Skaštice | 12 | 14:20 | 17 |
11. | 1. HFK Olomouc | 13 | 17:24 | 13 |
12. | FK Šternberk | 13 | 10:21 | 11 |
13. | FC Kvasice | 13 | 19:27 | 10 |
14. | SK Baťov | 14 | 15:33 | 10 |
15. | FK Nové Sady | 14 | 19:32 | 9 |
FK Nové Sady
FC Kvasice |
3:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 2
Posledních 30 dnů: 2 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2024 FK Nové Sady | Všechna práva vyhrazena | fkns@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze