Statistiky Muži A 2024/25
Polaři
# | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Ždánský | 1068 | 13 | 4 | 3 | 0 | |
Zdeněk Fládr | 1715 | 21 | 3 | 7 | 0 | |
Dominik Němeček | 1683 | 21 | 3 | 7 | 0 | |
Adam Andreev | 1161 | 18 | 2 | 2 | 0 | |
Filip Přikryl | 1007 | 13 | 2 | 4 | 0 | |
Jan Raška | 657 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
Anh Tuan Nguyen | 928 | 20 | 1 | 3 | 0 | |
Tomáš Pytlíček | 624 | 20 | 1 | 4 | 0 | |
Milan Machálek | 746 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
Patrik Macháň | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Ondroušek | 314 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Tomáš Pírek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Aleš Rus | 1620 | 18 | 0 | 10 | 0 |
Vladimír Šmíd | 1250 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Brankáři
# | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Kofroň | 1980 | 22 | 33 | 1 | 2 | 0 | ||
Marek Pařízek | 180 | 24 | 34 | 0 | 1 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Ambrož | 1477 | 22 | 6 | 2 | 0 |