Statistiky Dorost starší 2025/26
Polaři
| # | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryštof Dostál | 720 | 8 | 9 | 1 | 0 | |
| David Jílek | 810 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
| Kryštof Brojír | 630 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
| Štěpán Kobliha | 630 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| Matyáš Kučerka | 810 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| Jan Raušer | 810 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| Milan Vlček | 360 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Martin Zahradníček | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Bogdan Bogdan | 180 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Dan Bogdan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Houdek | 810 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| Šimon Jurníček | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Markl | 720 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| Tomáš Martinek | 360 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Otto Nagy | 180 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Pospíšil | 900 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| Alex Slováček | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Solomon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| David Vyvážil | 540 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Brankáři
| # | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Hurt | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrian Pospíšil | 720 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 |